Párosítás
Itt tesszük közzé minden forduló előtt 13:00-kor
az aznapi párosítást.
8. forduló 2016-01-10
csütörtök 20:00
HoPSaurus | 3 – 0 | For the Lulz |
Creativity | 0 – 3 | Knows |
Tripla1 | 3 – 0 | TheFact |
HajCsatok | 3 – 0 | Fanatics |
8. forduló 2016-01-10
csütörtök 20:00
HoPSaurus | 3 – 0 | For the Lulz |
Creativity | 0 – 3 | Knows |
Tripla1 | 3 – 0 | TheFact |
HajCsatok | 3 – 0 | Fanatics |
8. forduló 2016-01-10
csütörtök 20:00
HoPSaurus | 3 – 0 | For the Lulz |
Creativity | 0 – 3 | Knows |
Tripla1 | 3 – 0 | TheFact |
HajCsatok | 3 – 0 | Fanatics |
asd | 3 – 0 | ASD |
332 | 3 – 0 | SDAASD |
G4TZ | 2 – 0 | ASD |
8. forduló 2016-01-10
csütörtök 20:00
HoPSaurus | 3 – 0 | For the Lulz |
Creativity | 0 – 3 | Knows |
Tripla1 | 3 – 0 | TheFact |
HajCsatok | 3 – 0 | Fanatics |
8.FORDULÓ
kedd 20:00
ASD | SDA | ASD |
SDA | ASD | ASD |
asd | ASD | ASD |